本方案针对建筑工地的实际情况,采用模块化设计,可对设备及功能进行相应的模块增删,本方案既能为管理者节省人力、降低运营成本,同时也能为工地提供一个 有序、安全、舒适的工作环境。
本项目模拟了施工工地院区、材料库房、主要出入口。其中主要出入口记录施工车辆的进出,材料库房在活动板房区一层,记录施工材料安全情况,院区内沿周界 设计点位,配合人防共同使用,以达到防范外来人员闯入等意外情况出现。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装调试及培训的一站式服务。
系统采用全网络数字结构设计,系统主要由前端设备、传输设备、机房设备等设备组成。
在监控大门围墙周边安装10对红外对射探测器,当有警情发生时,报警信号通过线缆上传到监控中心。
由巡更棒、巡更按钮、巡更软件、计算机组成。本系统配置10个巡更按钮,5个巡更棒。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200万室外枪式网络摄像机 | 集光 | APG-IPC-5631C-12 | 台 | 10 |
枪式摄像机支架 | 集光 | APG-CB-0301W | 个 | 10 |
固定摄像机电源 | 集光 | APG-PW-702 | 个 | 10 |
24口百兆接入层交换机 | 华为 | S2700-26TP-SI-AC | 台 | 1 |
无线网桥 | COMFAST | E312A | 台 | 20 |
主路电源线 | 爱谱华顿 | RVV3*4 | 米 | 200 |
支路电源线 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0 | 米 | 150 |
超五类网线 | 爱谱华顿 | AP-5E-01 | 箱/305米 | 1 |
管理电脑 | 联想 | T4900V(i7 4790) | 台 | 1 |
16路高清网络硬盘录像机 | 集光 | FV-NVR-9616HN-1H-A-L-AF-DVR-II-A0+16-16(A2-2)-D | 台 | 1 |
监控硬盘 | 希捷 | 希捷SV35 3TB SATA3(ST3000VX000)监控级3.5寸硬盘 | 块 | 8 |
32寸液晶显示屏 | 集光 | APG-MON-32Y | 台 | 1 |
解码器 | 集光 | APG-DVD-3901HD-B | 台 | 1 |
客户端操作台 | 国产 | 定制3500*800*1000(无机柜,铁质,木桌面) | 套 | 1 |
管理间机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42 | 台 | 1 |
六类RJ45跳线(1米) | 爱谱华顿 | AP-6-02-1 | 根 | 5 |
金属管 | 一通 | JDG25 | 米 | 200 |
线槽 | 庞天 | 200*200 | 米 | 150 |
线槽 | 庞天 | 100*50 | 米 | 200 |
辅材 |
|
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
三光束室外侦测距离50米 | selco | SBM-50 | 对 | 4 |
三光束室外侦测距离75米 | selco | SBM-75 | 对 | 3 |
三光束室外侦测距离100米 | selco | SBM-100 | 对 | 3 |
大型总线制报警主机 | selco | STP-2400I | 台 | 1 |
接警中心软件 | selco | STM-2000 | 套 | 1 |
八防区模块 | selco | STP-2408 | 个 | 1 |
两防区模块 | selco | STP-2402 | 个 | 1 |
声光警号 | selco | AD-103 | 个 | 1 |
电器联动模块 | selco | SSW-2416-Z | 个 | 1 |
报警键盘 | selco | SKP-2400-CN | 个 | 1 |
网络通讯模块 | selco | STP-2471 | 个 | 1 |
系统管理电脑(含操作系统软件) | 联想 | T4900V(i7 4790) | 台 | 1 |
信号线 | 爱谱华顿 | RVVP 2*1.0 | 米 | 2000 |
电源支线 | 爱谱华顿 | RVV 2*1.5 | 米 | 2000 |
电源干线 | 爱谱华顿 | RVV 3*4.0 | 米 | 100 |
热镀锌钢管 | 申捷 | PVC20 | 米 | 2000 |
辅材 |
|
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
巡更管理软件 | 格瑞特 | PSS3.5/赠送 | 套 | 1 |
巡更棒 | 格瑞特 | DC3600 | 台 | 5 |
通讯器 | 格瑞特 | DC3600CN | 台 | 2 |
巡更按钮 | 格瑞特 | GRT-EM125K | 个 | 10 |
辅材 |
|
|
批 | 1 |