真实有效的现场数据给农场业主管理上带来的可追溯、可衡量的标准,降低了管理的难度,实现让更少的人管理更多的设备。对历史运行数据和安全警戒值进行扫描判断,当变化达到临界值时会自动通过手机短信方式通知用户,让用户及时对设备和安全隐患进行及时处理。
本套餐适用场景:农场智能化系统主要应用于长200米宽100米总计二万平米的封闭式出口果蔬菜示范区。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
依托传感技术、无线及有限宽带技术,实时监测农作物区各项环境指标,为耕种提供准确数据。
便利管理部门、保安等人员的日常工作,并在紧急事件出现时可及时对相关部门工作人员进行统一的调度。
通过摄像机及其辅助设备直接观看监控范围的各种情况;将被监控区域的图像内容传送到对应管辖监控中心。
系统能指导车辆有序的停泊,另外也可对进行车辆进行有效的登记,以便于在出现事故的时候有据可查。
系统运用高、精、尖技术为出入通道提供了高效的管理体系,最大的发挥了人力、物力、资源、空间的效能。
电子巡更系统可以保护农场内人财物的安全,采用人防、物防、技防三者结合的手段。
本部分是所有智能化系统的核心设备所在,由于电子设备对环境的要求相对较高,所以该部分进行专项配套。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
二氧化碳传感器 | KITOZER/广州 | KTR-CO2-NDIR (485接口或4~20mA输出,量程:0~2000ppm、0~5000ppm、0~10,000ppm可选) | 套 | 6 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 6 |
二氧化碳监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制,氧化碳监测接口协议,一个模拟量模块配一个 | 套 | 6 |
空气温湿度传感器 | KITOZER/广州 | KTR-11(信 号:4~20mA两线.测量范围:0℃~50℃.精度:±0.5℃) | 套 | 12 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 2 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 2 |
空气温湿度监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(空气温湿度监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 12 |
土壤温度传感器 | KITOZER/广州 | KTR-TW(信 号:4~20mA两线.测量范围:30℃~70℃.精度:±0.2℃ | 套 | 1 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 1 |
电源供应器 | KITOZER/广州 | DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 1 |
土壤温度监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(土壤温度监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 1 |
土壤湿度传感器 | KITOZER/广州 | KTR-100(信 号:4~20mA两线.测量范围:30℃~70℃.精度:±0.2℃) | 套 | 24 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 18 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A3A,(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 3 |
土壤湿度监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(土壤湿度监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 24 |
光照度传感器变送器 | KITOZER/广州 | KTR-200(信 号:4~20mA两线.光线范围: 0~100KLUX) | 套 | 6 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 1 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 1 |
光照度监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(光照度监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 6 |
400W植物补光系统 | 昊海/北京 | HH-G400/220N1A(电子镇流器,植物专用补光灯) | 套 | 150 |
土壤PH传感器变送器 | KITOZER/广州 | KTR-300(信 号:4~20mA两线.测土壤酸碱度计/土壤ph) | 套 | 24 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 1 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 1 |
土壤PH监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(土壤酸碱度监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 1 |
风速风向传感变送器 | KITOZER/广州 | KTR-300D(量 程:0~32. 4 m/s·供电电压:12V~24 V DC·输出信号:4~20 mA·负载能力:≤500Ω脉冲输出型·量 程:0~60 m/s ·输出信号:脉冲(每个脉冲对应0.88m/s)·供电电压:5V~24 V DC) | 套 | 4 |
8路模拟量采集模块 | KITOZER/广州 | KTR-8017(8路模拟量,如果4-20MA的传感器,可接采集模块,485接口传感器可以不用采集模块) | 台 | 1 |
电源供应器 |
|
DC-12V/3A(用于传感器以及采集模块供电) | 个 | 1 |
风速风向监控协议模块 | KITOZER/广州 | 订制(风速风向监测接口协议,一个模拟量模块配一个) | 套 | 4 |
现场管理监控服务器 | KITOZER/广州 | KTR-36D(P4 3.0/256M显卡/1G内存/工控主板) | 台 | 1 |
显示器 | KITOZER/广州 | 19’显示器 | 台 | 1 |
8路串口通信板 | KITOZER/广州 | KTR-204(工业级 光隔离,1块是8路485输入,485接口多时采用) | 张 | 1 |
可编程度TCP/IP转换模块 | KITOZER/广州 | KTR-8088E(TCP/IP转换模块) | 台 | 1 |
电话语音合成模块 | KITOZER/广州 | KTR-GX-PCI(电话语音报警查询) | 张 | 1 |
GSM短信模块 | KITOZER/广州 | KTR-GSM-1(工业级) | 套 | 1 |
手机短信报警软件 | KITOZER/广州 | 定制(短信通知功能) | 套 | 1 |
电话语音报警查询软件 | KITOZER/广州 | KTR-GX-08A(手机、座机报警) | 套 | 1 |
农业监控平台软件 | KITOZER/广州 | KTR-SE(后台服务程序) | 套 | 1 |
IE浏览监控平台软件 | KITOZER/广州 | KTR-IE(浏览器远程浏览数据信息) | 套 | 1 |
模块采集柜 | KITOZER/广州 | KTR-101(模块采集柜,自购) | 个 | 1 |
12V工业电源(10A) |
|
DC12V/10A(10A,) | 个 | 1 |
通讯线 |
|
UTP-5(通讯线,) | 箱 | 16 |
电源线 |
|
RVV3*1.5(电源线) | 米 | 4800 |
PVC |
|
¢20(PVC) | 米 | 4800 |
辅材 |
|
订制(辅材) | 批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1080P高清网络枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-5610C | 个 | 12 |
720P高清一体化高速球机 | 集光 | FV-IPSD-611L | 个 | 16 |
球机支架 | 集光 | FV-L/LR-B | 个 | 16 |
枪机护罩 | 集光 | FV-CH-122W | 个 | 12 |
枪式像机支架 | 集光 | FV-CB-0301W | 个 | 12 |
镜头 | 凤凰 | FV-T30D14-2M | 个 | 120 |
摄像机电源 | 国标 | DC12V/10A | 个 | 12 |
16口接入交换机 | H3C | 3100V2-16TP-SI | 台 | 2 |
H3C S7503以太网交换机主机 | H3C | S7503E-S | 台 | 1 |
引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSC0 | 个 | 1 |
48口千兆电接口业务板 | H3C | LSQM1GV48SC0 | 个 | 1 |
交流电源模块 | H3C | LSQM1AC300 | 个 | 2 |
光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A 10km LC | 个 | 4 |
网络存储服务器 | 集光 | FV-NVR-6036HN-4U | 台 | 1 |
硬盘 | 希捷 | 3T | 个 | 12 |
解码器 | 集光 | APG-DVD-3906HD-5U | 台 | 1 |
网络服务器平台软件 | 集光 | FV-AS300 | 套 | 1 |
流媒体转发服务器 | 联想 | NP5580M3 | 台 | 1 |
管理电脑 | Dell | 3020MT | 台 | 1 |
42寸彩色液晶监视器 | 集光 | FV-MON-42Y | 台 | 1 |
22寸彩色液晶监视器 | 集光 | FV-MON-22Y | 台 | 4 |
机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 个 | 1 |
室内设备箱(含10A开关,300-500W变压器,摄像机16路电源输出) | 定制 | 600*800*150 | 只 | 2 |
电视墙 | 定制 | 冷轧钢板,壁厚1.2mm | 联 | 3 |
操作台 | 定制 | 冷轧钢板,壁厚1.2mm | 联 | 2 |
超五类网线 | AIPU | AP-5E-01 | 305米/箱 | 3 |
电源电源线缆 | AIPU | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
摄像机电源线缆 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 3 |
摄像机视频线缆 | AIPU | SYV75-5-1B | 米 | 100 |
6芯单模光纤 | AIPU | AP-G-01-6NB | 米 | 200 |
接地线 | AIPU | BVR-2.5 | 米 | 100 |
超五类水晶头 | AIPU |
|
个 | 50 |
机房跳线 | AIPU | AP-6A-02-1 | 根 | 50 |
HDMI高清连接线 | 定制 | 15M | 根 | 5 |
光纤套件 | AIPU | 配套 | 套 | 2 |
辅材 |
|
配套 | 批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
红外对射 | 艾礼安 | ABH-100 | 对 | 14 |
对射 支架 | 艾礼安 | AL-50 | 个 | 28 |
报警主机(含键盘) | 博世 | DS7400Xi-CHI | 台 | 1 |
总线驱动模块 | 博世 | DS7426 | 台 | 1 |
串口模块 | 博世 | DX4010V2-CHI | 台 | 1 |
主机电源 | 博世 | 12VDC/10A | 台 | 1 |
报警打印机 | 惠普 | PRO P1108 | 台 | 1 |
报警管理软件 | 博世 | CMS7000-500 | 套 | 1 |
报警管理电脑(带显示器) | Dell |
|
台 | 1 |
8防区输入模块 | 博世 | DS7433 | 个 | 44 |
报警总线 | AIPU | RVSP2*1.5 | 米 | 1000 |
探测器信号线 | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 1000 |
管材 | 国产 | JDG25 | 米 | 1000 |
辅材 |
|
配套 | 批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
停车管理软件 | 立方 | RF-OCS-P8.0.35 | 套 | 1 |
管理电脑 | 联想 | THINK STATION P300,I5,4590/4G/1T/DVD/DOS | 台 | 1 |
IC发卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
IC卡 | 飞利浦 | IC卡/临时车用卡 | 张 | 100 |
交换机 | H3C | LS-3100V2-8TP-SI | 台 | 1 |
自动道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 1 |
道闸遥控器 | 立方 | RF-Y | 个 | 1 |
感应线圈 | 立方 | BV0.75 | 套 | 2 |
入口控制机 | 立方 | RF-PB15R(含控制器、语音、LED显示、M1读卡器、地感检测器及线圈、对讲、吐卡机) | 台 | 1 |
剩余车位显示屏 | 立方 | RF-PD13P-N | 块 | 1 |
自动道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 1 |
道闸遥控器 | 立方 | RF-Y | 个 | 1 |
感应线圈 | 立方 | RF-PB15R(含控制器、语音、LED显示、M1读卡器、地感检测器及线圈、对讲、吐卡机) | 套 | 2 |
出口控制机 | 立方 | RF-PB15R | 台 | 1 |
管理工作站 | 联想 | THINK STATION P300,I5,4590/4G/1T/DVD/DOS | 台 | 1 |
临时卡计费器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
收费票据打印机 | 爱普生 | LQ-630K | 台 | 1 |
管理岗亭 | 国产 | 定制 | 个 | 1 |
网线 | AIPU | AP-6-01 | 米 | 100 |
管材 | 国产 | JDG20 | 米 | 100 |
电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 100 |
辅材 |
|
|
项 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
门禁系统软件 | 立方 | RF-OCS-A8.0.35 | 套 | 1 |
IC发卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
P系列单门控制器 | 立方 | RF-AX50P-NT1 | 台 | 4 |
增强系列读卡器 | 立方 | RF-RC70 | 台 | 8 |
磁力锁 | 立方 | RM-280 | 个 | 4 |
220V电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
锁电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
出门按钮线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
读卡器线 | AIPU | RVVP4*1.0 | 米 | 100 |
超五类线 | AIPU | AP-5E-01 | 箱 | 2 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
信息螺栓 | 兰德华 | L-90A/螺栓 | 个 | 83 |
巡更巡检器 | 兰德华 | L-2000P | 个 | 3 |
数据采集器 | 兰德华 | L-2000PT | 套 | 3 |
智能应用软件 | 兰德华 | L-A1.0+(单机标准版) | 套 | 1 |
管理电脑 | Dell | 3020MT | 台 | 1 |
打印机 | HP | 1010 | 台 | 1 |
辅材 |
|
配套 | 批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
全钢抗静电活动地板 | 沈飞 | 600*600mm,架高300mm | m² | 20 |
配电箱 | ABB | 600*800*160 | 个 | 1 |
UPS-10kva | 山特 | C10KS | 台 | 1 |
电池组 | 松下 | 12V75AH | 套 | 16 |
电池柜 | 山特 | A10 | 台 | 2 |
二级浪涌保护器 | OBO |
|
个 | 1 |
局部等电位端子箱 | 海德森 | 200*300*90 | 台 | 1 |
紫铜带 | 津猫 | 30*3 | 米 | 10 |
接地主干线路 | 津猫 | WDZ-BYJ-25mm² | 米 | 10 |
接地线 | 津猫 | WDZ-BYJ-6mm² | 米 | 30 |
普通柜式空调 | 格力 | 3匹 | 台 | 1 |