根据“投资合理、规划统一、应用超前”的设计思想,及设计人员多年来在类似项目实践中的丰富经验,为甲方规划出一套完整的门禁系统设计方案。该方案不仅可满足甲方目前的使用要求,而且可适应在今后信息技术的发展和长远规划中的应用需求,以最大程度来满足项目未来需求量的变化和扩充。
本套餐适用场景:一座集高层住宅建筑、花园洋房、幼儿园及商业建筑为一体的综合性高档小区。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
主要为办公网络、住户接入互联网、语音、上网数据传递提供基础物理链路传输通道。
以传输信息为基础目的,用通信线路将多个计算机连接起来的计算机系统的集合。
由硬件和软件组成:硬件包括话路部分、控制部分和输入输出部分。软件包括程序部分和数据部分。
系统由卫星接收机、邻频调制器、混合器、放大器、功分器、分支分配器、终端面等组成。
便利管理部门、保安、等人员的日常工作,并在紧急事件出现时可及时对相关部门工作人员进行统一的调度。
通过摄像机及其辅助设备直接观看监控范围的各种情况;将被监控区域的图像内容传送到对应管辖监控中心。
利用全自动防盗电子设备,通过电子红外探测技术判断非法入侵行为,同时将警情传输到报警中心。
保护住户在小区内的安全,采用定期的安全巡查机制是一种有效的技术安保手段。
对建筑物内外正常的出入通道应用感应卡识别技术进行的智能化管理。
保障小区的管理秩序,明确进入小区人员身份。
方便安全地接受访客出入,控制大门出入口,有效拒绝非认证人士进入住宅楼内,确保住户人身及财产安全。
进入停车场的车辆通过车位引导系统在比较短的时间内准确找到空车位。
营造小区内温馨、舒适的环境、同时满足物业管理公司紧急广播的需要。
信息发布屏幕,播放控制器、管理工作站、服务器、管理软件等组成。
对住户、商户使用的电量、水量、汽表等进行统计,并生成相关报表供管理部门分析。
所有智能化系统的核心设备所在,由于电子设备对环境的要求相对较高,所以该部分进行专项配套。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1.1 工作区系统 | ||||
六类180度非屏蔽RJ45模块 | AIPU | AP-6-03-180 | 个 | 229 |
亚光单口86面板 | AIPU | AP-M-04-1A | 个 | 45 |
亚光双口86面板 | AIPU | AP-M-04-2A | 个 | 80 |
增强型地面插座(双口) | AIPU | AP-D-05TS | 个 | 12 |
六类非屏蔽RJ45跳线(3米) | AIPU | AP-6-02-3 | 个 | 229 |
光纤入户箱箱体 | AIPU | AP-J-02-431B | 个 | 1322 |
1.2 水平子系统 | ||||
六类4对非屏蔽双绞线 | AIPU | AP-6-01 | 305米/箱 | 46 |
GJXH型四芯金属引入皮线光缆 | AIPU | AP-GF-XH-4 | 米 | 26440 |
1.3 垂直子系统 | ||||
GJFJV型12芯多模光缆 | AIPU | AP-GM3-01-12NA | 米 | 8400 |
100对三类语音线 | AIPU | AP-3-100PA-4 | 305米/轴 | 10 |
1.4 管理区子系统 | ||||
六类24口配线架 | AIPU | AP-6-04-24 | 个 | 25 |
24口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-24A | 个 | 15 |
100对110配线架 | AIPU | AP-T-02-100J | 个 | 15 |
金属理线器 | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 个 | 55 |
电缆跳线(RJ45)(2米) | AIPU | AP-6-02-2 | 条 | 129 |
RJ45-110跳线(2米) | AIPU | AP-5E-02-110 | 条 | 100 |
LC-LC双芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-A2 | 个 | 120 |
双芯OM2多模LC-LC光纤跳线(3米) | AIPU | AP-GD-02a-LC/LC-A2 | 条 | 58 |
OM2多模LC光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02a-LC-A | 条 | 58 |
19寸标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 25 |
1.5 设备区子系统 | ||||
24口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-24A | 个 | 5 |
100对110配线架 | AIPU | AP-T-02-100J | 个 | 7 |
金属理线器 | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 个 | 12 |
LC-LC双芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 120 |
双芯OM2多模LC-LC光纤跳线(3米) | AIPU | AP-GD-02a-LC/LC-A2 | 条 | 58 |
OM2多模LC光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02a-LC-A | 条 | 58 |
19寸标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 2 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
2.1 核心交换机 | ||||
H3C S7510E 以太网交换机主机 | H3C | LS-7510E | 台 | 3 |
H3C S7500E 交流电源模块,1400W | H3C | LSQM1AC1400 | 块 | 6 |
H3C LS-7500E 系列主控制引擎模块 | H3C | LSQM1SRPB0 | 台 | 3 |
H3C S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块 | H3C | LSQM1TGS8SC0 | 块 | 3 |
H3C S7500E-24端口千兆电接口模块(RJ45),其中4端口可光电复用(SFP,LC)-可升级支持PoE | H3C | LSQM1GV24PSA0 | 块 | 3 |
H3C S7500E 24端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA),其中8端口可光电复用 | H3C | LSQM1GP24TSA0 | 块 | 3 |
SFP+千兆多模光模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 块 | 103 |
2.2 接入交换机 | ||||
48口千兆接入交换机 | H3C | LS-5130-52S-SI | 台 | 37 |
24口千兆接入交换机 | H3C | LS-5130-28S-SI | 台 | 46 |
24口千兆POE交换机 | H3C | LS-5130-28S-PWR-EI | 台 | 20 |
多模光纤模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 块 | 103 |
2.3 无线网络 | ||||
无线AP控制器 | H3C | WX5510E | 台 | 1 |
无线控制器license授权函 | H3C | LIS-WX-32-B | 套 | 4 |
无线AP | H3C | EWP-WA2610i-GN | 个 | 107 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
主机【含L型电源单元】 | Panasonic | KX-TDA600CN | 台 | 1 |
扩展柜【含L型电源单元】 | Panasonic | KX-TDA620CN | 台 | 3 |
主机柜连接板 | Panasonic | KX-TDA6110CN | 块 | 1 |
扩展机柜2-3连接卡 | Panasonic | KX-TDA6111CN | 块 | 2 |
24路来电显示普通分机板 | Panasonic | KX-TDA6178CN | 块 | 39 |
30路数字中继板 | Panasonic | KX-TDA0290CN | 块 | 3 |
专用电缆 | Panasonic | CABLE | 根 | 45 |
24键数字专用话机 | Panasonic | KX-DT543 | 台 | 8 |
普通话机 | Panasonic | KX-T8800CN | 台 | 93 |
总台电脑终端应用软件PC-Console | Panasonic | KX-TDA0300CN | 套 | 1 |
管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
双向放大器 | 杰士美 | 4735H M-30/47-30-PDD-60S | 台 | 12 |
电源插入器 | 杰士美 | 4741E-10A | 台 | 12 |
电源箱 | 杰士美 | 4701T | 台 | 12 |
全过流室外四分配器 | 杰士美 | MODEL 4704A | 台 | 7 |
二分配器 | 杰士美 | MODEL 2772S | 个 | 5 |
三分配器 | 杰士美 | MODEL 2773S | 个 | 5 |
二分支器 | 杰士美 | MODEL 2872S-10 | 个 | 43 |
四分支器 | 杰士美 | MODEL 2874S-12 | 个 | 69 |
六分支器 | 杰士美 | MODEL 2876S-14 | 个 | 113 |
终端电阻 | 国产 | 75欧 | 个 | 33 |
放大器箱 | 国产 | 500*600*180 | 台 | 12 |
分支分配器箱 | 国产 | 240*240*100 | 个 | 242 |
CATV有线电视模块 | AIPU | AP-M-TV-1 | 个 | 1007 |
有线电视机顶盒 | 有线电视 | 指定 | 个 | 1007 |
有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-9(4P-A) | 米 | 8000 |
有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-7(4P-A) |
|
27000 |
有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-5(4P-A) | 米 | 32270 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
5.1 无线对讲天馈系统 | ||||
室内全向天线 | 德崇 | DC-410R | 套 | 91 |
干线放大器 | 德崇 | DC-400R | 台 | 2 |
耦合分配器 | 德崇 | DC-420-R | 只 | 61 |
二功率分配器 | 德崇 | DC-420R | 只 | 27 |
同轴线缆连接器 | 德崇 | DC-J1/2 | 只 | 410 |
直角弯 连接器 | 德崇 | DC-50JW | 只 | 91 |
射频同轴电缆线 | 海胜 | HCAAY-50-12 | 米 | 4600 |
5.2 无线对讲基站系统 | ||||
数字中继台 | 摩托罗拉 | XIR R8200 | 台 | 2 |
数字对讲机 | 摩托罗拉 | XIR P6600 | 台 | 30 |
发射合路器 | 德崇 | DC-450F2 | 台 | 1 |
接收分路器 | 德崇 | DC-450-2 | 台 | 1 |
大功率双工器 | 德崇 | SGQ-450 | 台 | 1 |
跳线 | 德崇 | 配套 | 根 | 91 |
19寸标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 1 |
5.3 无线对讲频率执照申请 | ||||
对讲机系统基站频占费 | 无委会 |
|
台/年 | 2 |
对讲机频占费 | 无委会 |
|
台/年 | 20 |
电磁环境监测费 | 无委会 |
|
批/次 | 1 |
执照代办费 | 蓝狮 |
|
批/次 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
6.1 前端 | ||||
高清网络智能球机 | 集光 | APG-IPSD-623X | 台 | 4 |
1080P高清网络枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-5630C-8 | 台 | 19 |
720P高清网络枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-2810B | 台 | 32 |
720P高清网络半球摄像机 | 集光 | FV-IPC-2821A-8(含电梯摄像头15个) | 台 | 87 |
6.2 摄像机配套设备 | ||||
镜头 | 集光 | FV-T30D14-2M | 个 | 32 |
镜头 | 集光 | FV-T2812D14-3M | 个 | 19 |
室外枪机护罩 | 集光 | FV-CH-122W | 个 | 19 |
室外枪机支架 | 集光 | FV-CB-302N | 个 | 19 |
室内防护罩 | 集光 | FV-CH-101W | 个 | 32 |
安装支架 | 集光 | FV-CB-302N | 个 | 32 |
球机支架 | 集光 | FV-XR-B | 个 | 4 |
光纤收发器 | AIPU | AP-F-D-2LC-A2 | 对 | 10 |
数字楼层显示器 | 铭维 | MW-9006RB | 台 | 15 |
摄像机专用电源 | 国产 | DC12V 2A | 个 | 15 |
数字楼层显示器 | 铭维 | MW-9006RB | 台 | 15 |
电梯摄像机电源 | 国产 | DC12V 2A | 个 | 15 |
球机电源 | 国产 | AC24V 15A | 个 | 4 |
室外立杆(含地笼、基础、箱体) | 国产 | 4米 | 根 | 23 |
二合一防雷器 | 欧雷克 | OK-BZ/E12/2 | 个 | 23 |
室外弱电箱 | 国产 | 400*300*150 | 个 | 23 |
6.3 存储管理及显示部分 | ||||
NVR网络硬盘录像机 | 集光 | FV-NVR-9616HN-1H-A-L-AF-DVR-II-A0+16-16(A2-2)-D | 台 | 8 |
监控级硬盘(3T) | 希捷 | ST4000VX000 | 块 | 36 |
网络键盘 | 集光 | FV-KB-2872 | 台 | 1 |
视频解码器 | 集光 | FV-DVS-3704FD-B | 台 | 1 |
视频管理系统 | 集光 | FV-AS300 | 套 | 1 |
22寸监视器 | 集光 | FV-MON-22Y | 台 | 9 |
管理电脑 | DELL | Vostro 3900-R7938 | 台 | 1 |
6.4 设备网设备 | ||||
摄像机随行网线 | 国产 | AP-6-01 | 米 | 1000 |
UTP-6 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 27 |
摄像机电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |
电源线 | AIPU | YJV3*2.5 | 米 | 5000 |
PVC管 | 日丰 | PVC-GY.305-D25*1.5-90(3*30)白 | 米 | 20000 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
7.1 前端设备 | ||||
三光束红外对射 | 博世 | DS432i-CHI | 对 | 35 |
单防区模块 | 博世 | DS7457i-CHI | 个 | 35 |
不锈钢支架 | 国产 | 定制 | 对 | 35 |
室外防水箱 | 国产 | 300*200*150 | 只 | 35 |
开关电源 | AIPU | APG-PW-705 | 只 | 35 |
7.2 中心设备 | ||||
管理电脑 | DELL |
|
套 | 1 |
报警通信控制主机 | 博世 | DS7400Xi-CHI | 台 | 1 |
串口模块 | 博世 | DX4010V2-CHI | 只 | 1 |
接警软件 | 博世 | CMS7000-500 | 套 | 1 |
总线驱动器 | 博世 | DS7436-CHI | 个 | 1 |
键盘 | 博世 | DS7447V2-EXP | 个 | 1 |
声光报警器 | 豪恩 | HC-102 | 个 | 1 |
7.3 线缆 | ||||
485总线线缆 | AIPU | RVS2*2.5 | 米 | 2000 |
电源线缆 | AIPU | RVV2*2.5 | 米 | 2000 |
探测器线缆 | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 3000 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
地址标签 | 格瑞特 | EM30(圆盘型) | 个 | 110 |
人员标签 | 格瑞特 | EM30(挂牌型) | 个 | 10 |
采集器 | 格瑞特 | DC3600 | 个 | 10 |
通讯座 | 格瑞特 | DC3600CN | 个 | 2 |
巡更软件 | 格瑞特 | PSS3.5 | 套 | 1 |
打印机 | EPSON | LQ630K | 台 | 1 |
管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
9.1 主要设备 | ||||
系统工作站 | DELL | 与可视对讲系统共用 | 台 | 1 |
门禁管理软件(赠送) | 康林 | CLMJHQTLink2008 | 套 | 1 |
四门控制器 | 康林 | CLMJHQTLink04 | 台 | 6 |
读卡器 | 康林 | CLMJHQT501AM26/34 | 台 | 23 |
闭门器 | 爱尔门 | SH51DV | 台 | 46 |
双门电锁 | 康林 | CLMJKJL3002 | 台 | 23 |
出门按钮 | 康林 | CLMJNHCS50B | 台 | 23 |
发卡器 | 康林 | CLMJHQT01BFM | 台 | 1 |
电锁电源 | 康林 | CLMJYQ6633A | 台 | 23 |
9.2 线材管道及辅材 | ||||
读卡器线 | AIPU | RVV6*0.5 | 米 | 600 |
UTP-6 | 爱谱 | AP-6-01 | 箱 | 2 |
电源电锁线 | 爱谱 | RVV2*1.0 | 米 | 700 |
PVC管材 | 日丰 | PVC-GY.305-D20*1.3-90(3*30)白 | 米 | 700 |
辅材 |
|
|
项 | 1 |
9.3 访客系统 | ||||
摆闸(含吞卡装置) | 立方 | RF-SHS600 | 台 | 6 |
摆闸中间件(双机芯) | 立方 | RF-SHS600L | 台 | 5 |
二维码识别仪 | 立方 | RF-BC02 | 台 | 10 |
访客控制器 | 立方 | RF-VX1000 | 台 | 5 |
访客专用读写器 | 立方 | RF-RC72 | 台 | 10 |
访客管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
访客管理软件 | 立方 | RF-OCS-VI8.0 | 套 | 1 |
证件扫描仪 | 立方 | RF-IDR-A2 | 台 | 1 |
图像对比摄像机 | 立方 | RF-VD20 | 台 | 1 |
打印机 | EPSON | TM-T81II | 台 | 1 |
发卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
自助访客终端 | 立方 | RF-VSTC | 台 | 2 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
10.1 主要设备 | ||||
管理员中心机 | 狄耐克 | AB-6C-IP280C-A | 台 | 1 |
围墙机 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-WDA3-SK2 | 台 | 2 |
单元门口机 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-DA3-SK2 | 台 | 8 |
室内可视分机 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-MI6-43 | 台 | 992 |
管理中心机电源 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-P6 | 台 | 1 |
围墙机电源 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-P6 | 台 | 2 |
单元门口电源 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-P6 | 台 | 8 |
室内机电源 | 狄耐克 | AB-6C-IP280-P4 | 台 | 920 |
紧急按钮 | SELCO | PSW-3 | 台 | 1020 |
燃气探测器 | 豪恩 | LH-86(II) | 台 | 992 |
系统工作站 | DELL | Vostro 3900-R7938 | 台 | 1 |
10.2 线材管道及辅材 | ||||
UTP-6 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 28 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 8000 |
紧急按钮线 | AIPU | RVV2*0.5 | 米 | 4500 |
燃气探测器线 | AIPU | RVV4*0.5 | 米 | 2000 |
PVC管材 | 日丰 | PVC-GY.305-D20*1.3-90(3*30)白 | 米 | 18000 |
辅材 |
|
|
项 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
11.1 入口控制设备 | ||||
入口控制器 | 立方 | RF-PB60R | 台 | 3 |
入口道闸 | 立方 | RF-B60 | 台 | 3 |
入口车牌识别仪 | 立方 | RF-RV140 | 台 | 3 |
入口地感检测器 | 立方 | RF-PM12 | 台 | 6 |
余位显示屏 | 立方 | RF-PD14P | 台 | 3 |
11.2 出口控制设备 | ||||
出口控制机 | 立方 | RF-PB60C | 台 | 3 |
出口道闸 | 立方 | RF-B60 | 台 | 3 |
出口车牌识别仪 | 立方 | RF-RV140 | 台 | 3 |
出口地感检测器 | 立方 | RF-PM12 | 台 | 6 |
收费显示屏 | 立方 | RF-PD13P-N | 台 | 1 |
收费票据打印机 | 立方 |
|
台 | 1 |
收费读卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
收费岗亭 | 创安 | 定制 | 个 | 1 |
管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
24口交换机 | H3C | LS-5130-28S-SI | 台 | 3 |
电源 | 国产 | DC12V 5A | 个 | 3 |
光纤收发器 | AIPU | AP-F-D-2LC-A2 | 对 | 3 |
室内弱电箱 | 国产 | 500*400*300 | 个 | 3 |
11.3 车位引导 | ||||
超声波 | 立方 | RF-PJ30D | 台 | 446 |
指示灯 | 立方 | RF-PJ20 | 台 | 446 |
引导控制器 | 立方 | RF-PE30 | 台 | 12 |
单向区域屏 | 立方 | RF-PD13A-1 | 台 | 9 |
双向区域屏 | 立方 | RF-PD13A-2 | 台 | 17 |
11.4 管理中心 | ||||
管理电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
系统软件 | 微软 | SQL Sever 2008 | 套 | 1 |
车辆管理软件 | 立方 | RF-OCS-P8.0.35 | 套 | 1 |
车位引导软件 | 立方 | RF-OCS-GS8.0.35 | 套 | 1 |
发卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
对讲主机 | 立方 | RF-P5 | 台 | 1 |
11.5 传输线缆 | ||||
网线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 10 |
超声波载波线 | AIPU | RVV2*1.5 | 米 | 6700 |
电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 2300 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
8芯多模光纤 | AIPU | AP-G-01-8NA | 米 | 400 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
12.1 前端设备 | ||||
吸顶音箱(3W) | DSPPA | DSP501 | 只 | 243 |
壁挂音箱(6W) | DSPPA | DSP106 | 只 | 124 |
草地音箱(30W) | DSPPA | DSP644 | 只 | 14 |
12.2 弱电间设备 | ||||
IP网络适配器 | DSPPA | MAG6801 | 台 | 61 |
纯后级功放(350W) | DSPPA | MP1500 | 台 | 61 |
24口交换机 | 华为 | S2700-26TP-SI-AC | 台 | 3 |
千兆光纤模块 | 华为 | eSFP-GE-SX-MM850 | 块 | 6 |
12.3 管理中心设备 | ||||
广播话筒 | DSPPA | EC200 | 只 | 1 |
分区寻呼话筒 | DSPPA | MAG6588 | 只 | 1 |
CD播放器 | DSPPA | MP-9907C | 台 | 1 |
数字调谐器 | DSPPA | MP-9908R | 台 | 1 |
前置放大器 | DSPPA | MP-9811P | 台 | 1 |
网络消防主机 | DSPPA | MAG6416 | 台 | 1 |
网络化主机 | DSPPA | MAG6182 | 台 | 1 |
24口交换机 | 华为 | S5700-28C-EI | 台 | 1 |
顺序电源启动器 | DSPPA | MP-9923S | 台 | 1 |
机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 1 |
12.4 线缆 | ||||
六类4对UTP电缆 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 5 |
音频线 | AIPU | ZR-RVS2×1.5mm2 | 米 | 5000 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
服务器 | DELL | PowerEdge R420 | 台 | 1 |
多媒体综合业务显示系统 | 神州视瀚 | V6.0 | 套 | 1 |
神州视翰信息显示客户端软件 | 神州视瀚 | V1.0 | 套 | 1 |
多媒体播放终端 | 神州视瀚 | 炫彩之星H-BOX | 台 | 104 |
液晶电视 | 神州视瀚 | 42寸 | 台 | 104 |
触摸查询机 | 神州视瀚 | LED42-TOUCH-MSTV | 台 | 2 |
24口交换机 | H3C | LS-5130-28S-SI | 台 | 7 |
电脑 | DELL |
|
台 | 1 |
网线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 18 |
HDMI跳线 | 秋叶原 | Q-539 | 根 | 104 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
14.1 系统中心设备 | ||||
能源管理软件 | 艾科 | AKE-BEMS-SV2.0 | 套 | 1 |
数据集中器 | 艾科 | SDC | 台 | 1 |
联动信号采集器 | 艾科 | LD | 台 | 1 |
能耗数据网关 | 艾科 | DCM | 台 | 23 |
空调计费服务器 | DELL | Vostro 3900-R7938 | 台 | 1 |
14.2 空调计费 | ||||
采样器(产权分割区域) | 艾科 | C02T | 套 | 688 |
采样器(不可分割办公区域) | 艾科 | C02T | 套 | 516 |
采样器(公共区域) | 艾科 | C02T | 套 | 3 |
14.3 设备线缆 | ||||
总线 | AIPU | RVVP4*1.0 | 米 | 10000 |
电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 10000 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
15.1 防静电地板 | ||||
地面防尘防潮处理 | 樱花 | 防尘漆 | 平方米 | 62 |
地面保温层 | 华美 | 橡塑棉20mm | 平方米 | 62 |
全钢抗静电地板 | 汇丽 | 600X600mm | 平方米 | 62 |
地板金属收边条 | 汇丽 | 铝合金20*20 | 米 | 35 |
门口踏步制作 | 定制 |
|
项 | 1 |
踢脚线基层 | 国产 | 高100mm | 米 | 35 |
不锈钢踢脚线 | 定制 | 高100mm | 米 | 35 |
地面辅材(刷子、滚筒、胶水等) | 国产优质 |
|
批 | 1 |
15.2 UPS系统 | ||||
30KVAUPS | 山特 | 3C30KS | 台 | 1 |
蓄电池 | 松下 | 12V100AH | 节 | 64 |
电池柜 | 汇利 | A32 | 台 | 2 |
UPS及电池柜固定架 | 国产优质 | 非标定制 | 台 | 2 |
直流开关 | 国产优质 | 电池柜用 | 个 | 2 |
UPS辅材(电源线、铜鼻子、开关等) | 国产优质 |
|
批 | 1 |
15.3 供配电系统 | ||||
市电配电柜 | 华通 | 箱体(不包含箱内元器件) | 套 | 1 |
UPS配电柜 | 华通 | 箱体(不包含箱内元器件) | 套 | 1 |
电缆(UPS) | AIPU | ZR-YJV3×35+2×16 | 米 | 25 |
电缆(电池连接线) | AIPU | ZR-YJV3×25 | 米 | 25 |
电缆 | AIPU | ZR-BV4mm2 | 米 | 80 |
电线 | AIPU | ZR-BV2.5mm2 | 米 | 80 |
三管格栅灯 | 飞利浦 | 600*600mm | 盏 | 10 |
应急灯 | 敏华 |
|
盏 | 4 |
疏散指示灯 | 敏华 |
|
套 | 1 |
照明开关 | 松日 |
|
个 | 1 |
插座 | 松日 | 10A/16A | 个 | 26 |
86底盒 | 优耐特 | 86型 | 个 | 26 |
电线管 | 优耐特 | φ20mm | 米 | 30 |
金属槽式桥架(强电下走线) | 绳武 | 200*100 | 米 | 15 |
金属槽式桥架弯头/弯通(强电) | 绳武 | 200*100 | 个 | 2 |
金属桥架(弱电下走线) | 绳武 | 200*100 | 米 | 12 |
金属桥架弯头/弯通(弱电) | 绳武 | 200*100 | 个 | 2 |
机房桥架及孔洞封堵 | 国产优质 |
|
项 | 1 |
配电辅材 | 国产优质 |
|
批 | 1 |
15.4 防雷接地系统 | ||||
二级防雷器 | ASP | AM2-40/4 | 个 | 1 |
三级防雷器 | ASP | AM3-20/3 | 个 | 1 |
空气开关 | 施耐德 | 32A | 个 | 4 |
空气开关 | 施耐德 | 16A | 个 | 3 |
等电位连接器 | 强宝 |
|
个 | 1 |
等电位端子箱 | 国产优质 |
|
个 | 2 |
绝缘子及固定桩 | 国产优质 |
|
套 | 12 |
静电泄放铜带(等电位铜排) | 圣龙 | 40*4 | 米 | 32 |
静电泄放铜线(母线) | AIPU | BVR25 | 米 | 20 |
静电泄放铜线(分线) | AIPU | BVR6 | 卷 | 1 |
铜线卡子 | 国产 |
|
个 | 12 |
室内接地体制作 | 国产优质 |
|
处 | 1 |
接地辅材(铜鼻子、线卡、螺丝线材、管料等) | 国产优质 |
|
批 | 1 |
15.5 其他 | ||||
服务器机柜 | AIPU | AP-J-01-42F | 台 | 18 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
16.1 桥架 | ||||
300*100弱电桥架 | 申捷 | 300*100*1.5 | 米 | 1000 |
桥架支架铁构件 | 国产 | 定制 | 套 | 500 |
16.2 线管 | ||||
金属电线管 | 申捷 | KBG20 | 米 | 23000 |
金属电线管 | 申捷 | KBG25 | 米 | 36000 |
金属电线管 | 申捷 | KBG32 | 米 | 3000 |
PE管 | 申捷 | PE100 | 米 | 1200 |
PE管 | 申捷 | PE50 | 米 | 1200 |
PE管 | 申捷 | PE25 | 米 | 1500 |
手口井(含井盖) | 国产 | 600*600*800 | 套 | 13 |