通过对工厂智能化及信息化系统的设计以及对后续工程的实施支持,让建成后的厂区成为能与当今社会与经济发展相适应的智能化信息化生产厂,能实现信息共享和科学管理。
本套餐适用场景:本工程建筑面积1000m²,建筑主体高度8米。两层框架结构,主要用途为玩具、鞋、包、小商品加工。厂区设有加工区、包装区、卸货区、办公区、宿舍区、厨房、餐厅、卫生间等。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
程控电话交换机及电话机组成。设计4进32楚的模拟电话交换机系统。
值班室、宿舍、食堂共设置用户终端数7个。采用分配分支基本模式,862MHz邻频双向传输。
重点区域设置监控点,提升安全系数,减少日常安全投入,具备存储功能保证事后取证的需要。
在厂房入口处设置55寸高清显示屏,用于显示工厂动态、广告、宣传片等信息。
报警系统具备防盗、紧急、防拆等功能。
本系统共分5路广播区域,分区区域选择器可控制任何区域提供背景音响,满足语音广播要求。
在出入口处设置门禁点,不同权限级别视权限范围出入,对出入通道全方位提升管理效率。
将数据/语音/图像等设备彼此相连,可与外部通信网络相连接,实现网络信息及设备资源的共享与交流。
共设计两套网络,分为互联网和设备网,互联网为员工访问互联网,设备网为监控及门禁等设备专用网。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1.1 工作区子系统 | ||||
6类非屏蔽信息模块 | AIPU | AP-6-03-180 | 16 | 个 |
语音模块 | AIPU | AP-3-03D | 16 | 个 |
双口面板 | AIPU | AP-M-04-2S | 16 | 个 |
1.2 水平子系统 | ||||
6类非屏蔽双绞线 | AIPU | AP-6-01 | 9 | 箱/305米 |
1.3 管理子系统 | ||||
六类24位非屏蔽RJ45配线架 | AIPU | AP-6-04-24 | 3 | 个 |
六类非屏蔽RJ45跳线(2米) | AIPU | AP-6-02-2 | 28 | 条 |
100对机架式110跳线架(50对) | AIPU | AP-T-02-50Y | 1 | 个 |
1对110-RJ45跳线(2米) | AIPU | AP-5E-02-110 | 28 | 条 |
金属理线器(12档) | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 1 | 个 |
19〞网孔门标准机柜(42U) | AIPU | AP-J-01-42 | 1 | 个 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
2.1 程控交换系统 | ||||
程控交换机-4进32出 | 国威 | WS824(10) | 1 | 个 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
3.1 外网 | ||||
24口交换机-POE | 华为 | S2700-26TP-PWR-EI | 2 | 台 |
无线AP | 华为 | AP2010DN | 12 | 个 |
3.2 控制网 | ||||
24口交换机 | 华为 | S1700-28GFR-4P | 2 | 台 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
4.1 前端设备 | ||||
720P室内高清半球 | 集光 | FV-IPC-2821B-4 | 2 | 个 |
720P室内高清枪机 | 集光 | FV-IPC-2810A | 15 | 个 |
摄像机支架 | 集光 | FV-CB-0301W | 15 | 个 |
固定摄像机电源 | 集光 | FV-PW-710 | 5 | 个 |
720P室内高速球机 | 集光 | FV-IPSD-614XR | 1 | 台 |
壁挂支架 | 集光 | FV-XR-B | 1 | 个 |
摄像机电源 | 集光 | 12V/10A(FV-PW-710) | 1 | 台 |
720P室外红外高速球机 | 集光 | FV-IPSD-614XR | 4 | 个 |
壁挂支架 | 集光 | FV-XR-B | 4 | 个 |
摄像机电源 | 集光 | 12V/10A(FV-PW-710) | 4 | 台 |
4.2 机房设备 | ||||
网络服务平台软件 | 集光 | FV-AS300(含CMS管理模块,DMS流媒体转发模块、SS存储模块等整套功能模块) | 22 | 个 |
管理服务器 | 岩齐 | CT4E(Intel Xeon 四核 3.1GHz 主频,4G ECC DDR3,500GB 磁盘 双千兆数据端口,服务器单电源) | 1 | 台 |
NVR硬盘录像机 | 集光 | FV-NVS-60128HN-3U | 1 | 台 |
硬盘 | 希捷 | 3T | 10 | 块 |
控制键盘 | 集光 | FV-KB-2872 | 1 | 台 |
19〞网孔门标准机柜(42U) | AIPU | AP-J-01-42 | 1 | 台 |
管理工作站 | 联想 | 扬天T4980 | 1 | 台 |
配电箱 | ABB | 400*600*200 | 1 | 个 |
UPS-3kva | 山特 | C3KR | 1 | 台 |
电池包 | 山特 | B7081(2013) | 1 | 组 |
4.3 线缆部分 | ||||
电源线 | AIPU | RVV2*1.5 | 400 | 米 |
超五类网线 | AIPU | AP-5E-01 | 4 | 箱/305米 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
信息发布工作站 | 联想 | 与监控共用 | 1 | 台 |
信息发布软件 | 神州视翰 | Shine-MDS- V6.1 | 1 | 套 |
55寸壁挂一体机 | 神州视翰 | LCD55-MHS01/SD08 | 1 | 台 |
多媒体播放器 | 神州视翰 | 炫彩之星 | 1 | 个 |
电源线 | AIPU | RVV2*2.0 | 100 | 米 |
辅材 |
|
接头、钢管等 | 1 | 批 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
广播控制软件 | DSPPA | MAG2000 | 1 | 台 |
广播主机 | DSPPA | MAG2120 | 1 | 台 |
十路遥控寻呼话筒 | DSPPA | PC1010R | 1 | 台 |
电源管理器 | DSPPA | PC1023S | 1 | 台 |
DVD/CD/MP3播放器 | DSPPA | PC1007C | 1 | 台 |
调谐器 | DSPPA | PC1008R | 1 | 台 |
功放 | DSPPA | PC1700 | 1 | 台 |
音控器 | DSPPA | WH-1F | 2 | 只 |
吸顶扬声器3W | DSPPA | DSP802 | 10 | 只 |
壁挂音箱20W | DSPPA | DSP6061 | 8 | 只 |
室外音柱30W | DSPPA | DSP258 | 2 | 只 |
音频线 | AIPU | RVV2*2.5 | 200 | 米 |
电源线 | AIPU | RVV2*2.0 | 100 | 米 |
广播机柜 | DSPPA | MP1118 | 1 | 个 |
辅材 |
|
接头等 | 1 | 项 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
7.1 前端部分 | ||||
门禁读卡器 | 达实 | DAC GY5730 | 1 | 个 |
门禁出门按钮 | 达实 | DAC EB29 | 1 | 个 |
门禁双门磁力锁 | 达实 | DAC KJ-300/3K2 | 1 | 个 |
单门控制器 | 达实 | DAC MJ8011 | 1 | 台 |
考勤机 | 达实 | DAC KQ4210 | 1 | 台 |
考勤管理软件 | 达实 | InDAS C3&SQL—KQ/V2012 | 1 | 台 |
门禁管理软件 | 达实 | InDAS C3&SQL—MJ/V2012 | 1 | 台 |
7.2 水平部分 | ||||
电锁线 | AIPU | RVV4*1.0 | 5 | 米 |
读卡器线 | AIPU | RVSP6*0.75 | 5 | 米 |
出门按钮线 | AIPU | RVV2*1.0 | 5 | 米 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 50 | 米 |
信号线 | AIPU | CAT5E | 50 | 米 |
7.3 管理中心 | ||||
管理工作站 | 联想 | 与监控共用 | 1 | 台 |
发卡器 | 达实 | DAC FK4120/4160 | 1 | 台 |
卡片 | 达实 | NXP M1 S50 | 100 | 张 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
控制主机 | 博世 | DS3MX-CHI | 1 | 个 |
直接报警软件 | 博世 | CMS7000-500 | 1 | 个 |
声光报警器 | 豪恩 | HC-102 | 1 | 个 |
防区模块 | 博世 | MT1-8 | 2 | 个 |
双鉴移动探测器 | 霍尼韦尔 | DT7225 | 5 | 个 |
双光束红外对射 | 博世 | DS426i-CHI | 16 | 个 |
紧急按钮 | 霍尼韦尔 | PB110 | 6 | 个 |
通讯线 | AIPU | RVV2*1.0 | 50 | 米 |
通讯线 | AIPU | RVV4*1.0 | 400 | 米 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
有线电视面板 | 上海贝特 | BTO-06E-M | 7 | 个 |
放大器 | 上海贝特 | BTLE-338D | 1 | 个 |
放大器箱 | 上海贝特 | 450*600*250 | 1 | 个 |
二分配器 | 视贝 | SB-2002B | 1 | 个 |
四分支器 | 视贝 | SB-410E | 2 | 个 |
终端电阻 | 上海贝特 | 75欧 | 1 | 个 |
分支分配器箱 | 上海贝特 | 220*220*100 | 2 | 个 |
同轴电缆 | AIPU | SYWV75-5(4P-A) | 140 | 米 |
同轴电缆 | AIPU | SYWV75-9(4P-A) | 100 | 米 |
辅材 | 国产 |
|
1 | 批 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
镀锌线槽 | 国产 | 100*100 | 80 | 米 |
镀锌钢管 | 国产 | JDG20 | 2200 | 米 |
镀锌钢管 | 国产 | JDG25 | 200 | 米 |