医院信息化的平台依托于医院的智能化建设,将病人的诊疗信息、卫生经济信息与医院管理信息等各类信息进行最有效的收集、储存、传输与整合,并实现各类业 务流程的最优化和信息利用最大化。
本套餐适用场景:2层共6间诊室、1个药房、2个抢救室、1个输液区、1个化价区、1个导医台、3个医技室、10间病房、1个护士站、1台电梯、1个药品库、1个X光室、1个B超室、1个综合办公室。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
在各楼层通道、出入口、候诊区、电梯轿厢等区域设置摄像点,对人员的出入情况进行实时监控。
语音电话选用模拟电话。在外线接入时考虑多家运营商,以防止电话交换系统的瘫痪。
系统为病员、医护人员提供本地有线电视节目及自制节目,能在部分患者收看时不影响其他患者的休息。
在大门口、电梯口设置LCD显示屏,显示楼层信息、广告等信息。在诊室外设置显示屏,用于显示排队信息。
对医院区域的具体划分,合理控制人员出入,并记录有效信息。
病区各护理单元配置护士站与患者床头间的双向对讲呼叫系统。
为各个弱电系统提供一个高效、安全、可靠的中心设备机房。
将数据、语音、图像等设备彼此相连,可与外部通信网络相连接,实现网络信息及设备资源的共享与交流。
提供一个高性能、高稳定性、高安全性的网络平台,提供良好体验感的网络环境。
病人挂完号后自动列入门诊排队系统。分诊排队系统用电脑直接控制叫号系统,同步显示当前系统工作状态
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
6类非屏蔽信息模块 | AIPU | AP-6-03-180 | 个 | 52 |
语音模块 | AIPU | AP-3-03D | 个 | 38 |
单口面板 | AIPU | AP-M-04-1S | 个 | 14 |
双口面板 | AIPU | AP-M-04-2S | 个 | 38 |
6类非屏蔽双绞线 | AIPU | AP-6-01 | 305米/箱 | 7 |
六类24位非屏蔽RJ45配线架 | AIPU | AP-6-04-24 | 个 | 4 |
六类非屏蔽RJ45跳线(2米) | AIPU | AP-6-02-2 | 条 | 56 |
100对机架式110跳线架(50对) | AIPU | AP-T-02-50Y | 个 | 1 |
1对110-RJ45跳线(2米) | AIPU | AP-5E-02-110 | 条 | 38 |
金属理线器(12档) | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 个 | 1 |
19〞网孔门标准机柜(42U) | AIPU | AP-J-01-42 | 个 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
程控交换机 | 国威 | WS824(9) | 个 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
核心交换机 | 华为 | S5700-28C-EI-24S(配置双电源) | 台 | 1 |
24口交换机(内网) | 华为 | S1700-28GFR-4P | 台 | 3 |
24口交换机(外网) | 华为 | S1700-28GFR-4P | 台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
信息发布服务器 | 戴尔 | optiplex9020 | 台 | 1 |
信息发布核心服务器软件 | 清鹤 | CLEAR SEVER V2.0 | 套 | 1 |
22寸显示终端 | 创维 | M22LA | 台 | 2 |
播放控制器 | 清鹤 | 清鹤高清信息发布机顶盒 | 个 | 2 |
触摸查询机(含箱体) | 清鹤 | CLEAR-TTSVL-420(用于商城导购,箱体外观可根据需求制定) | 台 | 2 |
电源线 | AIPU | RVV2*2.0 | 米 | 100 |
辅材 | 国产 | 接头、钢管等 | 批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
干线放大器 | 贝特/中国 | 32DB(双向) | 个 | 1 |
三分配器 | 贝特/中国 | BTS306J | 个 | 1 |
四分支器 | 贝特/中国 | BTT4XX | 个 | 1 |
三分支器 | 贝特/中国 | BTT3XX | 个 | 2 |
用户终端面板 | 贝特/中国 | BTO-06 | 个 | 10 |
放大器箱 | 贝特/中国 | 定制(650*500*250) | 台 | 1 |
射频电缆SYWV-75-5 | AIPU | SYWV75-5 (4P-A) | 米 | 200 |
射频电缆SYWV-75-9 | AIPU | SYWV75-9 (4P-A) | 米 | 20 |
辅材 |
|
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
720P室内高清半球 | 集光 | FV-IPC-2821B-P-4 | 个 | 8 |
700线电梯半球 | 集光 | APG-DC200-05C-3.6 | 台 | 1 |
摄像机电源 | 集光 | 12V/2A(FV-PW-702) | 个 | 1 |
720P室内高速球机 | 集光 | FV-IPSD-614XR | 台 | 1 |
壁挂支架 | 集光 | FV-XR-B | 个 | 1 |
摄像机电源 | 集光 | 12V/10A(FV-PW-710) | 台 | 1 |
720P室外红外高速球机 | 集光 | FV-IPSD-614XR | 个 | 2 |
壁挂支架 | 集光 | FV-XR-B | 个 | 2 |
摄像机电源 | 集光 | 12V/10A(FV-PW-710) | 台 | 1 |
网络服务平台软件 | 集光 | FV-AS300(含CMS管理模块,DMS流媒体转发模块、SS存储模块等整套功能模块) | 套 | 1 |
管理服务器 | 岩齐 | CT4E(Intel Xeon 四核 3.1GHz 主频,4G ECC DDR3,500GB 磁盘 双千兆数据端口,服务器单电源) | 台 | 1 |
NVR硬盘录像机 | 集光 | FV-NVS-60128HN-3U | 台 | 1 |
4路编码器 | 集光 | FV-DVS-3704FD-B | 台 | 1 |
控制键盘 | 集光 | FV-KB-2872 | 台 | 1 |
监控专用硬盘4T | 希捷 | ST4000VX000(30天计算) | 块 | 5 |
19〞网孔门标准机柜(42U) | 集光 | AP-J-01-42 | 台 | 1 |
管理工作站 | 联想 | 扬天T4980 | 台 | 1 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.5 | 米 | 120 |
超五类网线 | AIPU | AP-5E-01 | 305米/箱 | 2 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
门禁读卡器 | 达实 | DAC GY5730 | 个 | 25 |
门禁出门按钮 | 达实 | DAC EB29 | 个 | 25 |
门禁单门磁力锁 | 达实 | DAC KJ-300/3K1 | 个 | 18 |
门禁双门磁力锁 | 达实 | DAC KJ-300/3K2 | 个 | 7 |
单门控制器 | 达实 | DAC MJ8011 | 台 | 18 |
双门控制器 | 达实 | DAC MJ8012 | 台 | 7 |
电锁线 | AIPU | RVV4×1.0 | 米 | 125 |
读卡器线 | AIPU | RVSP6×0.75 | 米 | 125 |
出门按钮线 | AIPU | RVV2×1.0 | 米 | 125 |
电源线 | AIPU | RVV2×1.0 | 米 | 300 |
信号线 | AIPU | AP-5E-01 | 米 | 300 |
管理工作站 | 联想 | 扬天T4980 | 台 | 1 |
门禁管理软件 | 达实 | InDAC C3&SQL—1X/V2012 | 套 | 1 |
发卡器 | 达实 | DAC FK4120/4160 | 台 | 1 |
卡片 | 达实 | NXP M1 S50 | 张 | 50 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
服务器 | 戴尔 | optiplex9020 | 台 | 1 |
软件 | shine |
|
套 | 1 |
床头呼叫终端 | Shine | EC-TC18-K | 个 | 20 |
护士站终端 | Shine | EC-DN13-IP | 个 | 1 |
卫生间呼叫按钮 | Shine | EC-TT01-K | 个 | 10 |
走廊显示屏 | 神州视瀚 | LED42-MSTV-GL | 个 | 1 |
三色门口灯 | Shine | EC-DL01-K | 个 | 10 |
呼叫手柄(带麦克) | Shine | EC-TH01-L | 个 | 20 |
网线 | AIPU | AP-6-01 | 米 | 15 |
通讯线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
电源线 | AIPU | RVV2*2.5 | 米 | 20 |
辅材 |
|
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
门诊排队管理服务器 | 来邦 | NLS-DE | 个 | 8 |
门诊排队对讲主机 | 来邦 | NLB-82-11 | 台 | 1 |
打印机 | 来邦 | BLB-82-92 | 套 | 1 |
液晶电视/排队电脑显示 | 创维 | M22LA | 套 | 1 |
多媒体终端 | 来邦 | NLV-DC | 套 | 1 |
语音箱 | 来邦 | NLB-81-46Y | 套 | 1 |
叫号器对讲器 | 来邦 | NLB-D99-S | 套 | 1 |
诊室门口LED显示屏 | 来邦 | LB-81-311H | 套 | 1 |
音箱 | 来邦 | LB-81-51 | 套 | 1 |
超五类非屏蔽网线 | AIPU | AP-5E-01 | 305米/箱 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
全钢抗静电活动地板 | 沈飞 | 600*600mm,架高300mm | m² | 20 |
配电箱 | ABB | 600*800*160 | 个 | 1 |
UPS-10kva | 山特 | C10KS | 台 | 1 |
电池组 | 松下 | 12V75AH | 套 | 16 |
电池柜 | 山特 | A10 | 台 | 2 |
二级浪涌保护器 | OBO |
|
个 | 1 |
局部等电位端子箱 | 海德森 | 200*300*90 | 台 | 1 |
紫铜带 | 津猫 | 30*3 | 米 | 10 |
接地主干线路 | 津猫 | WDZ-BYJ-25mm² | 米 | 10 |
接地线 | 津猫 | WDZ-BYJ-6mm² | 米 | 30 |
普通柜式空调 | 格力 | 3匹 | 台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
镀锌线槽 | 庞天 | 100*100 | 米 | 60 |
镀锌线槽 | 庞天 | 200*100 | 米 | 10 |
镀锌钢管 | 国产 | JDG20 | 米 | 1200 |
镀锌钢管 | 国产 | JDG25 | 米 | 50 |