幼儿园安全问题向来是学生家长和幼儿园管理者最担心的问题。拐卖、绑架儿童的事件时有发生,令学生家长特别是一些特殊的学生家长防不胜防。这些事件反映了幼儿园在管理方面需要严格管理儿童的接送,加强对家长的身份识别管理,预防犯罪分子假冒家长进行犯罪活动。已经成为家长选择幼儿园的一项重要标准。
本套餐适用场景:主要针对5000㎡左右的幼儿园设计,预设建筑体为地面三层结构,内设大中小等15个班级;共有3个出入口。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
每个监控点的视频图像通过网络传输到监控中心。家长通过互联网登陆到幼儿园指定的网站,仅用浏览器就能看到小朋友在幼儿园实时情况。
家长通过互联网登陆到幼儿园指定的网站,仅用浏览器就能看到小朋友在幼儿园实时情况。
RFID家长接送系统,是通过幼儿园接送终端,配合门禁,手机APP,满足幼儿不同接送模式,实现不同投资配比接送解决方案。
在园区出入口进行幼儿异常出入分析,并与家长接送系统进行联动,防止幼儿异常出入或冒领异常带出。
为防范从周边围墙或栅栏非法出入者而设置的技术防范系统,是安全防范系统的第一道防线。
提供广播、出操、呼叫、通知功能,还可以根据教学环境需要进行扩容。
可强制性的实现让巡检人员按时、认真的完成工作,为幼儿园的巡逻安全提供可靠的技术防范措施。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1080P枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-5610C-S | 台 | 11 |
720P枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-2810A-S | 台 | 18 |
720P智能球 | 集光 | FV-IPSD-614X | 台 | 2 |
3M镜头 | 凤凰 | PVT2812D14-3M | 个 | 11 |
2M镜头 | 凤凰 | PVT30D14-2M | 个 | 18 |
护罩 | 集光 | FV-CH-122W | 台 | 29 |
摄像机支架 | 集光 | FV-CB-201W | 个 | 29 |
球机支架 | 集光 | FV-X-B | 个 | 2 |
NVR录像机 | 集光 | FV-NVR-9616HN-2U | 台 | 2 |
解码器 | 集光 | FV-DVD-3906HD-5U | 台 | 1 |
3T硬盘 | 希捷 | ST3000VX002 | 块 | 12 |
22寸监示器 | 集光 | FV-MON-22Y | 台 | 4 |
接入层网络交换机 | H3C | LS-3100V2-26TP-SI | 台 | 3 |
汇聚层网络交换机 | H3C | LS-5500-28C-EI | 台 | 1 |
路由器 | H3C | RT-MSR3610-WINET | 台 | 1 |
多模光模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 个 | 6 |
电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
前端室内设备机柜 | 图腾 | W26412 | 台 | 3 |
摄像机通信线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 8 |
摄像机电源线 | AIPU | RVV2*1 | 米 | 2100 |
供电电源线 | AIPU | RVV3*4.0 | 米 | 800 |
摄像机电源 | 集光 | FV-PW-710 | 个 | 3 |
多模室外光纤 | AIPU | AP-G-01-6WA-W | 米 | 500 |
12芯机柜式光纤盒 | AIPU | AP-P-04-P-12D | 个 | 2.7 |
24芯机柜式光纤盒 | AIPU | AP-P-04-P-24D | 个 | 1 |
光纤偶合器 | AIPU | AP-O-03-ST/ST-A1 | 个 | 36 |
ST多模尾纤 | AIPU | AP-GD-02-ST-A | 根 | 18 |
多模TS-LC光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02a-LC/ST-A1 | 根 | 12 |
SC管 | 国产 | SC25 | 米 | 1200 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
一体式接送终端 | 真灼 | ZMP400-AT001 | 台 | 1 |
32寸幼儿园接送终端支架 | 真灼 |
|
套 | 1 |
服务器 | 联想 | ThinkServer-TD350 | 台 | 1 |
通信线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 1 |
供电电源线 | AIPU | RVV3*4.0 | 米 | 50 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
算法软件 | 弘目 | ev-ivs-fd | 台 | 4 |
服务器平添硬件配置 | 弘目 | eutroeye-2u | 台 | 1 |
服务器 | 联想 | ThinkServer-TD350 | 台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
报警控制主机 | 博世 | DS7400Xi-CHI | 台 | 1 |
报警键盘 | 博世 | DS7447V2-EXP | 个 | 1 |
总线驱动器 | 博世 | DS7430-CHI | 个 | 1 |
总线式单防区输入模块 | 博世 | DS7457i-CHI | 个 | 3 |
总线式单区输入输出模块 | 博世 | DS7465i-CHI | 个 | 3 |
串口USB模块 | 博世 | DX4010V2-CHI | 个 | 1 |
报警管理软件 | 博世 | CMS7000-500 | 套 | 1 |
三技术探测器 | 博世 | ISC-BDL2-WP6G-CHI | 个 | 1 |
紧急按钮 | 豪恩 | HO-01B+ | 个 | 3 |
声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 个 | 3 |
双防区张力围栏控制器 | 长城 | GW-TC-2 | 台 | 4 |
单防区张力围栏控制器 | 长城 | GW-TC-1 | 台 | 2 |
双路张力传感器 | 长城 | GW-SE-02 | 个 | 16 |
单路张力传感器 | 长城 | GW-SE-01 | 个 | 8 |
张力终端杆 | 长城 | TC-LZD | 个 | 13 |
张力过线杆(含过线孔) | 长城 | TC-GXG | 个 | 89 |
张力万向底座+固定件 | 长城 | AU-W | 个 | 115 |
尾端连接器 | 长城 | TC-LJ | 个 | 10 |
万向滑轮 | 长城 | TC-UP | 个 | 12 |
滑块镙母 | 长城 | TC-HK-M6 | 个 | 12 |
金属紧线器(精密型) | 长城 | TC-J | 个 | 10 |
张力弹簧 | 长城 | TC-TH | 个 | 10 |
钢丝铆接器 | 长城 | TC-X | 个 | 80 |
警灯(旋转)12V | 长城 | LTE-11O1JDC12V | 个 | 10 |
高压避雷器 | 长城 | AP-BL | 个 | 10 |
不锈钢防水箱 | 长城 | AP-FXX | 个 | 6 |
夜光警示牌 | 长城 | AP-P | 个 | 20 |
张力不锈钢丝(多股) | 长城 | TC-M12# | 米 | 500 |
总线式单防区输入模块 | 博世 | DS7457i-CHI | 个 | 10 |
通信线 | AIPU | RVV2*1 | 米 | 600 |
供电电源线 | AIPU | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
SC管 | 国产 | SC25 | 米 | 1000 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
CD/DVD和MP3播放器 | ABK | PA2176C | 台 | 1 |
调谐器 | ABK | PA2177R | 台 | 1 |
前置放大器 | ABK | PA2181P | 台 | 1 |
智能节目定时播放器 | ABK | PA2174TIII | 台 | 1 |
网络化主机 | ABK | AXT8789 | 台 | 1 |
远程控制软件 | ABK | AXT8600 | 套 | 1 |
智能寻呼站 | ABK | AXT8788 | 台 | 1 |
网络消防联动终端 | ABK | AXT8716 | 台 | 1 |
网络化播放功放 数码屏 | ABK | AXT8625 | 台 | 4 |
网络化点播面板 | ABK | AXT8703 | 台 | 15 |
天花喇叭 | ABK | WA221 | 台 | 60 |
WS664 | ABK | WS664 | 台 | 6 |
通信线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 1 |
音频线 | AIPU | RVV2*1 | 米 | 1200 |
控制线 | AIPU | RVVP3*0.75 | 米 | 600 |
背景音乐机柜 | 图腾 | A26642 | 台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
巡更器 | 兰德华 | L—9000EF | 台 | 2 |
巡更点 | 兰德华 | EM | 个 | 50 |
软件 | 兰德华 | L-.A1.0(单机标准版) | 套 | 1 |
电脑(与报警共用) | 联想 | E73S | 台 | 1 |
打印机(与报警共用) | EPSON | L310 | 台 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
全钢抗静电地板 | 汇丽 | 600X600mm | 平方 | 24.84 |
铝扣板吊顶 | 樱花 | 600X600mm | 平方 | 24.84 |
地板金属收边条 | 樱花 | 20*20 | 米 | 30 |
单开机房钢制防火门 | 加汇 | 1500*2400 | 套 | 2 |
防火锁 | 强棒 | 560P | 套 | 1 |
闭门器 | 宏泰 | HT7003 | 套 | 1 |
机柜 | 图腾 | A26642 | 台 | 1 |
3工位操作台 |
|
1800*750*750 | 套 | 1 |
接地主干线路 | 起帆 | BV-25mm² | 米 | 10 |
接地线 | 起帆 | BV-6mm² | 米 | 20 |
UPS | 山特 | C3KR (2013) | 台 | 1 |
蓄电池 12V120AH | 松下 | LC-P12120ST | 台 | 8 |
电池柜 |
|
A8 | 台 | 1 |
防雷器 | ASP | AM3-20/3 | 台 | 1 |