此方案结合先进的物联网技术,以“安防一体化,实现一卡通管理,并建立整体RFID管理平台“为核心,形成了一套适合校园实际需求、不一样的校园安全服务系统,加强学校安全管理、了解每个学生的正常、异常安全情况,为学生筑起一道牢固的“防火墙”。
本套餐适用场景:包含图书馆、教学楼、宿舍、食堂、体育馆、热水房等各类院校。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装调试及培训的一站式服务。
校园安防系统 通过安防监控中心将各子系统有机联动控制,实现完整的数字化校园安防监控功能,为发生意外,主动举证。
校园一卡通管理系统 通过一卡通将校园信息管理系统相互连接,搭建成统一信息平台,实现信息共享,提高各部门的管理效率。
RFID物联网感知系统 本系统可定位人员及物品,了解人员或物品行动轨迹及去向。为校园师生保驾护航。
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1.1 室外设备 | ||||
1080P枪机摄像机 | 集光 | APG-IPC-5610C-S | 台 | 30 |
镜头 | 福光 | NV0722D.IR-B-S | 台 | 30 |
室外枪机支架 | 集光 | FV-XR-B | 只 | 30 |
8口接入交换机 | H3C | LS-3100V2-8TP-SI | 台 | 8 |
单模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | 8 |
室外护罩 | 集光 | FV-CH-101W | 只 | 30 |
室外立杆 | 国产 | 3米 | 套 | 30 |
2芯单模光纤 | AIPU | AP-G-01-2WB-W | 米 | 1600 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 8 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 16 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-B2 | 个 | 8 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-B | 个 | 16 |
光纤熔接 | AIPU |
|
个 | 8 |
六类非屏蔽网络线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 5 |
电源千兆网络组合电涌保护器10KA-10A | 欧雷克 | OK-DQZ/12/10-2 | 套 | 30 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
强电电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 1600 |
摄像机电源 | AIPU | AC24V 10A | 台 | 6 |
室外立杆安装水泥基础 | 国产 | 定制 | 套 | 30 |
室外设备箱 | 国产 | 定制500*300*150 | 个 | 8 |
1.2 室内终端设备及线缆 | ||||
半球摄像机 | 集光 | APG-IPC-2824A-S | 台 | 30 |
720P枪机摄像机 | 集光 | APG-IPC-2810A-S | 台 | 60 |
镜头 | 福光 | TT02812D.IR-S(2MP) | 只 | 60 |
室内枪机护罩 | 集光 | FV-CH-101W | 只 | 60 |
室内枪机支架 | 集光 | FV-XR-B | 只 | 60 |
电梯专用摄像机 | 集光 | APG-IPC-2827A | 台 | 10 |
楼层显示器 | 铭维 | MW-9006RB | 套 | 10 |
电梯摄像机电源 | 国产 | DC12V 2A | 台 | 10 |
摄像机电源 | 国产 | AC24V 10A | 台 | 18 |
1.3 室内设备箱设备及线缆 | ||||
24口接入交换机 | H3C | LS-3110-26TP-SI | 台 | 10 |
多模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 个 | 10 |
六类非屏蔽网络线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 17 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 5000 |
4芯多模光纤 | AIPU | AP-G-01-4NA | 米 | 1000 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 10 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-A2 | 个 | 40 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-A2 | 个 | 10 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-A | 个 | 40 |
光纤熔接 | AIPU |
|
个 | 40 |
标准机柜 | AIPU | AP-J-01-6Q | 只 | 10 |
1.4 汇聚交换设备 | ||||
汇聚交换机 | H3C | LS3600V2-28F-EI | 台 | 6 |
多模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 个 | 20 |
单模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | 14 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 16 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-A2 | 个 | 80 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 28 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-A2 | 个 | 20 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-B2 | 个 | 14 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-A | 个 | 80 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-B | 个 | 28 |
光纤熔接 | AIPU |
|
个 | 108 |
强电电源线 | 国产 | RVV3*1.5 | 米 | 2000 |
1.5 消防控制室设备 | ||||
22寸监视器 | 集光 | FV-MON-22Y | 台 | 8 |
视频解码器 | 集光 | FV-DVD-3909HD-5U | 台 | 1 |
16路硬盘录像机 | 集光 | FV-NVR-9616HN-11F | 台 | 8 |
管理服务器 | 集光 | FV-CMS-6004HN-1U | 台 | 1 |
电视墙 | 国产 | 2400*2600*600mm | 套 | 1 |
操作台 | 国产 | 六工位 | 套 | 1 |
监控级硬盘 | 希捷 | ST3000VX000 | 只 | 32 |
24路核心交换机 | H3C | LS-5560-28F-SI | 台 | 1 |
单模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | 6 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 1 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 12 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-B2 | 个 | 6 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-B | 个 | 12 |
光纤熔接 | AIPU |
|
个 | 12 |
管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 2 |
2芯单模光纤 | AIPU | AP-G-01-2WB-W | 米 | 1200 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 1500 |
辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
2.1 终端报警设备 | ||||
红外幕帘探测器 | 博世 | ISN-AP1-B-CHI | 只 | 60 |
单防区输入模块 | 博世 | DS7457i-CHI | 只 | 60 |
单防区输入输出模块 | 博世 | DS7465i-CHI | 只 | 5 |
紧急报警按钮 | 豪恩 | HO-01 | 只 | 5 |
声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 只 | 5 |
2.2 消防控制室设备 | ||||
报警主机 | 博世 | DS7400Xi-CHI | 台 | 1 |
报警键盘 | 博世 | DS7447V2-EXP | 只 | 1 |
总线驱动器 | 博世 | DS7430-CHI | 只 | 1 |
报警主机电源 | 博世 | ICP-MTPS-12V2A | 只 | 1 |
紧急报警按钮 | 豪恩 | HO-01 | 只 | 1 |
声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 只 | 1 |
串口模块 | 博世 | DX4010V2-CHI | 只 | 1 |
中心管理软件 | 博世 | CMS7000-500 | 套 | 1 |
管理电脑 | 联想 | E73S | 套 | 1 |
打印机 | EPSON | LQ630K | 台 | 1 |
2.3 线缆及辅材 | ||||
探测器信号线 | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 5000 |
报警按钮信号线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
控制线 | AIPU | RVSP2*1.5 | 米 | 1000 |
电源 | 高优 | DC12V5A | 个 | 5 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 2000 |
报警接线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 5 |
辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
控制主机 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
震动光缆 | 维特锐 |
|
米 | 1600 |
光纤信号报警控制器 | 维特锐 | VITR-OFQ-I408 | 台 | 1 |
光纤保护套件 | 维特锐 | VITR-OFQ-I409 | 台 | 1 |
防区连接单元 | 维特锐 | VITR-OFQ-I450 | 台 | 8 |
周界防护系统管理软件 | 维特锐 | VITR-OFQ-2.0 | 套 | 1 |
2芯单模光纤 | AIPU | AP-G-01-2WB-W | 米 | 800 |
线卡子 | 维特锐 |
|
套 | 1 |
电源 | 国产 | DC12V 10A | 台 | 9 |
电源线 | 国产 | RVV3*1.5 | 米 | 800 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 1600 |
辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
4.1 终端设备 | ||||
地点标签 | 格瑞特 | EM30 | 个 | 100 |
4.2 消防控制室设备 | ||||
巡更棒 | 格瑞特 | DC4601 | 个 | 4 |
通讯座 | 格瑞特 | DC4601CN | 个 | 1 |
巡更软件(赠送) | 格瑞特 | PSS3.5 | 套 | 1 |
打印机(与防盗报警系统共用) | EPSON | LQ630K | 台 | 1 |
辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
5.1 中心管理工作平台 | ||||
系统主控服务器 |
|
|
台 | 1 |
一卡通系统平台 | 达实 | InDAC C3&SQL—1X/V2012 | 套 | 1 |
发卡器 | 达实 | DAC FK4120/4160 | 台 | 1 |
卡片 | 达实 | NXP M1 S50 | 张 | 1 |
5.2 门禁管理系统(TCP/IP) | ||||
门禁系统工作站 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
门禁管理系统 | 达实 | InDAS C3&SQL—MJ/V2012 | 套 | 1 |
双门门禁控制器 | 达实 | DAC MJ8012 | 台 | 20 |
单门门禁控制器 | 达实 | DAC MJ8011 | 台 | 10 |
四门门禁控制器 | 达实 | DAC MJ8014 | 台 | 14 |
标准门禁读卡器 | 达实 | DAC GY5730 | 台 | 50 |
单门磁力锁 | 达实 | DAC KJ-300/3K1 | 把 | 20 |
双门磁力锁 | 达实 | DAC KJ-300/3K2 | 把 | 30 |
开门按钮 | 达实 | DAC EB29 | 个 | 50 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 2 |
读卡器信号线 | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 3000 |
开门按钮信号线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 3000 |
磁力锁信号线 | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 3000 |
门禁控制器电源 | 高优 | DC12V5A | 个 | 30 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 600 |
辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
5.3 考勤管理系统(TCP/IP) | ||||
考勤系统工作站 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
彩屏考勤机(TCP/IP) | 达实 | DAC KQ4014 | 台 | 10 |
考勤机(TCP/IP) | 达实 | DAC KQ4210 | 台 | 10 |
考勤机专用后备电源箱 | 达实 | DC12V 7AH | 套 | 5 |
考勤管理软件 | 达实 | InDAS C3&SQL—KQ/V2012 | 套 | 1 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 2 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
5.4 消费管理系统(TCP/IP) | ||||
消费管理工作站 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
台式消费机 | 达实 | DAC XF4870 | 台 | 2 |
挂式消费机 | 达实 | DAC XF4970 | 台 | 10 |
发卡充值机(现金充值机) | 达实 | DAC FK4160 | 台 | 1 |
补助充值机(自助终端) | 达实 | DAC ZD4210 | 台 | 1 |
消费系统软件 | 达实 | InDAS C3&SQL—SF/V2012 | 套 | 1 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 2 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
5.5 出入口管理系统(TCP/IP) | ||||
管理工作站 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
出入口闸机 | 安德罗 | ANMJHYD113T | 台 | 10 |
单门门禁控制器 | 达实 | DAC MJ8011 | 台 | 10 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 2 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 100 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
5.6 节水节电管理系统(TCP/IP) | ||||
管理工作站 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
水控管理软件(与消费管理软件共用) | 达实 | DAC C3-SF/V4.0 | 套 | 1 |
节能控制器 | 达实 | DAC XF4242 | 台 | 50 |
节能控制器电源 | 衡孚 | 12V3A | 个 | 50 |
电控阀 | 凯利得 | QZ1-16T-DX15型 | 个 | 50 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 17 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 2000 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 5000 |
5.7 图书管理子系统(TCP/IP) | ||||
管理工作站 | 联想 | E73S | 台 | 2 |
图书馆读卡器 |
|
|
台 | 2 |
控制线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 1 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
5.8 传输交换设备 | ||||
24口接入交换机 | H3C | LS-3110-26TP-SI | 台 | 10 |
多模以太网光纤模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 个 | 10 |
4芯多模光纤 | AIPU | AP-G-01-4NA | 米 | 1000 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 10 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-A2 | 个 | 40 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-A2 | 个 | 10 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-A | 个 | 40 |
光纤熔接 |
|
|
个 | 40 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
6.1 入口控制设备 | ||||
入口控制机 | 立方 | RF-PB15R | 台 | 4 |
道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 4 |
远距离读卡器 | 立方 | RF-RT33 | 个 | 4 |
余位显示屏 | 立方 | RF-PD14P | 个 | 4 |
摄像机 | 立方 | RF-DV30 | 个 | 4 |
6.2 出口控制设备 | ||||
收费显示屏 | 立方 | RF-PD13P | 台 | 5 |
出口控制机 | 立方 | RF-PB15C | 台 | 5 |
道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 5 |
远距离读卡器 | 立方 | RF-RT33 | 个 | 5 |
摄像机 | 立方 | RF-DV30 | 台 | 5 |
6.3 管理岗亭设备 | ||||
收费岗亭 | 国产 | 定制 | 个 | 2 |
管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 2 |
小票打印机 | EPSON | LQ630K | 台 | 2 |
6.4 管理中心设备 | ||||
管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
停车场管理软件 | 立方 | RF-OCS-P80.35 | 套 | 1 |
发卡器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 1 |
远距离发卡器 | 立方 | RF-RT30 | 台 | 1 |
远距离卡 | 立方 | RF-C33 | 张 | 1 |
对讲主机 | 立方 | RF-P5 | 台 | 1 |
6.5 校区次入口翼闸设备 | ||||
翼闸 | 立方 | RF-SHS610 | 个 | 2 |
读卡器 | 立方 | RF-RC70 | 台 | 2 |
6.6 线缆辅材 | ||||
设备通讯线 | AIPU | AP-5E-01 | 箱 | 1 |
AC220V强电线 | AIPU | RVV3*1.5 | 米 | 150 |
12V电源线 | AIPU | RVSVP1*2*1.0 | 米 | 150 |
读卡器通讯线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
4芯单模光纤 | AIPU | AP-G-01-4WB-W | 米 | 800 |
光纤收发器 | AIPU | AP-F-D-20SC-B2 | 个 | 4 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 200 |
8口交换机 | H3C | LS-3100V2-8TP-SI | 台 | 2 |
12口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-12BA | 台 | 2 |
耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 16 |
光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/LC-B2 | 个 | 4 |
尾纤 | AIPU | AP-GD-02-LC-B | 个 | 16 |
光纤熔接 |
|
|
个 | 16 |
商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
阅读器 | 秀派 | SP-RFS-312 | 台 | 21 |
触发器 | 秀派 | SP-LFT-500 | 台 | 58 |
精准定位电子标签 | 秀派 | SP-TGS | 张 | 50 |
电源 | 高优 | DC12V5A | 张/年 | 10 |
管理电脑(与防盗报警系统共用) | 联想 | E73S | 台 | 1 |
定位软件 | 秀派 | SP-ABC-02 | 套 | 1 |
发卡器 | 秀派 | SP-RIS-506 | 台 | 1 |
通讯线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 5 |
控制线 | AIPU | RVSP2*1.5 | 米 | 600 |
电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
强电线 | 国产 | RVV3*2.5 | 米 | 1200 |
电线管 | 国标 | ¢25,铁质 | 米 | 1000 |
辅材 |
|
定制 | 批 | 1 |