计算结果 提醒:计算结果仅供参考。
计算类别 | 测算量 | 单价(元) | 合计 | 主材总计 | 立杆(壁厚:20mm,每加一臂加20元) | 总价(元) |
长*宽*深(M*M*M) | X | X | X | X | ||
土方开挖(长*宽*深)(M³) | X | X | X | |||
基础预埋件(钢筋)Φ8(KG) | X | X | X | |||
预埋螺栓M14(KG) | X | X | X | |||
法兰钢板8MM厚(KG) | X | X | X | |||
商品砼(长*宽*深)(M³) | X | X | X | |||
土方回填(M³) | X | X | X | |||
支模板/M² | X | X | X |
计算参数 安防系统 > 室外监控立杆基础计算
精品推荐换一批